Trên báo đài gần đây xuất hiện nhiều luồng thông tin liên quan đến thị trường căn hộ chung cư tại Hà Nội. Để có góc nhìn khách quan hơn về các thông tin này, thử kiểm chứng với các số liệu thực tế từ Biggee.vn
Bán tháo chung cư khu vực Lê Văn Lương, Tố Hữu?
Nội dung cần kiểm chứng: Trên các trang rao bán bất động sản, số lượng tin rao bán căn hộ trên đường Lê Văn Lương – Tố Hữu tăng mạnh. Nhiều người chủ nhà rao bán cắt lỗ hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn không bán được nhà.
Kiểm chứng về số lượng tin đăng trên các nền tảng đăng tin:
Kiểm chứng về giá căn hộ chung cư khu vực Lê Văn Lương, Tố Hữu, Lê Văn Thiêm:
QUẬN | ĐƯỜNG | DỰ ÁN | May-22 | Jun-22 | BIẾN ĐỘNG |
Hà Đông | Tố Hữu | Goldsilk Complex | 28,280,000 | 27,080,000 | -4.2% |
Hà Đông | Tố Hữu | BID Residence | 26,000,000 | 27,000,000 | 3.8% |
Hà Đông | Tố Hữu | Anland 2 | 28,400,000 | 28,400,000 | 0.0% |
Hà Đông | Tố Hữu | Xuân Mai Complex | 21,920,000 | 25,550,000 | 16.6% |
Thanh Xuân | Lê Văn Thiêm | Thanh Xuân Complex | 39,250,000 | 39,250,000 | 0.0% |
Thanh Xuân | Lê Văn Thiêm | Stellar Garden | 39,670,000 | 40,850,000 | 3.0% |
Thanh Xuân | Lê Văn Lương | BRG Diamond Residence | 59,110,000 | 62,500,000 | 5.7% |
Hà Đông | Tố Hữu | Xuân Mai Sparks Tower | 19,290,000 | 21,470,000 | 11.3% |
Hà Đông | Tố Hữu | HPC Landmark 105 | 27,080,000 | 24,170,000 | -10.7% |
Thanh Xuân | Lê Văn Lương | The Golden Palm | 41,540,000 | 43,970,000 | 5.8% |
Hà Đông | Tố Hữu | The Pride | 22,810,000 | 22,950,000 | 0.6% |
Thanh Xuân | Lê Văn Lương | Times Tower HACC1 Complex Building | 39,060,000 | 39,060,000 | 0.0% |
Hà Đông | Tố Hữu | Park View Residence | 20,320,000 | 20,320,000 | 0.0% |
Thanh Xuân | Lê Văn Lương | Handi Resco | 35,600,000 | 35,200,000 | -1.1% |
Thanh Xuân | Lê Văn Thiêm | Golden West | 27,710,000 | 28,880,000 | 4.2% |
Thanh Xuân | Lê Văn Lương | Star City Lê Văn Lương | 34,710,000 | 34,850,000 | 0.4% |
Hà Đông | Tố Hữu | HP Landmark Tower | 20,550,000 | 20,550,000 | 0.0% |
Hà Đông | Tố Hữu | Anland Nam Cường | 31,870,000 | 31,910,000 | 0.1% |
Hà Đông | Tố Hữu | Usilk City | 22,650,000 | 22,650,000 | 0.0% |
Hà Đông | Tố Hữu | The Terra An Hưng | 31,140,000 | 31,580,000 | 1.4% |
BIẾN ĐỘNG CHUNG | 30,848,000 | 31,409,500 | 1.8% |
Kết luận CHƯA CHÍNH XÁC!: Số lượng tin đăng bán chung cư không tăng đột biến tại khu vực này, giá bán khu vực này thậm chí còn tăng nhẹ 1,8% so với tháng trước. Do đó, thông tin “bán tháo, cắt lỗ” là chưa chính xác.
Giá căn hộ ở Hà Nội tăng nhanh hơn TP.HCM?
Nội dung cần kiểm chứng: Câu chuyện tăng giá chung cư tại thị trường Hà Nội trở thành tiêu điểm trong các nghiên cứu, báo cáo thị trường bất động sản thời gian gần đây. Hiện tại, tốc độ tăng giá của chung cư Hà Nội đã vượt TP.HCM. Ghi nhận thực tế của phóng viên, giá chung cư Hà Nội đang neo ở mức cao kỷ lục, có dự án tăng 10-15% so với cùng kỳ. Cơn “bão giá” chung cư đã khiến khu vực nội thành gần như không còn dự án dưới 35 triệu đồng/m2, các quận xa trung tâm như Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai… giá căn hộ cũng đã chạm, thậm chí vượt mức 30 triệu đồng/m2.
Các thông kê của Biggee.vn để kiểm chứng thông tin này:
Kết luận: ĐÚNG MỘT PHẦN! Giá căn hộ trung bình giữa TP HCM và Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu bị thu hẹp. Trong năm qua, giá căn hộ tại TP HCM đã tăng 8,8%, ở Hà Nội tăng 7,4%, cách biệt mức giá bình quân giữa 2 thị trường là 11 triêu đồng/m2. Tuy nhiên, một số thì thị trường tại Hà Nội có mức tăng rất cao trong năm qua, trên 10% như: Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, trong khi ở TP HCM ko có thị trường nào tăng hơn 10%. Tóm lại, nội dung cần kiểm chứng đúng một phần nếu chỉ nhìn vào các thị trường tăng trưởng nóng của Hà Nội.