So với các loại bất động sản khác, giá căn hộ chung cư dẫn đầu về tỷ lệ tăng trưởng theo thống kê của Biggee.vn. Dữ liệu khảo sát là giá nhà đất, căn hộ giai đoạn 2020-2023, đơn giá được tính trung bình theo năm.
Theo đó, giá căn hộ chung cư trung bình tại TP HCM đã tăng 18.5% so với năm 2020, con số này tại Hà Nội là 28.1%, vượt xa các loại BĐS khác.
Loại BĐS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Căn hộ | 40,730,068 | 42,973,141 | 46,579,226 | 48,261,047 |
Nhà mặt tiền | 182,138,612 | 181,207,193 | 179,522,048 | 187,846,562 |
Nhà hẻm | 106,445,061 | 106,882,579 | 111,718,017 | 112,181,738 |
Loại BĐS | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Căn hộ | 30,882,713 | 31,996,767 | 35,790,661 | 39,555,128 |
Nhà mặt tiền | 298,014,358 | 296,090,966 | 294,539,070 | 324,821,638 |
Nhà hẻm | 126,870,848 | 134,623,809 | 133,717,827 | 140,079,130 |
Vui lòng nhấn quan tâm Zalo OA để cập nhật các thống kê khác trong báo cáo thị trường bất động sản năm 2023 sắp ra mắt của Biggee.vn