Với đơn giá 2,4 tỷ/m2, đất Thủ Thiêm đã vượt khả năng tài chính của nhiều nhà đầu tư. Biggee xin gợi ý môt số vị trí khác có giá chỉ khoảng 50% giá đất tại Thủ Thiêm.
# | QUẬN | TUYẾN ĐƯỜNG | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) |
1 | Quận 1 | Nguyễn Huệ | 1,525,700,000 |
2 | Quận 1 | Đồng Khởi | 1,513,400,000 |
3 | Quận 1 | Công Trường Lam Sơn | 1,484,600,000 |
4 | Quận 1 | Mạc Thị Bưởi | 1,465,300,000 |
5 | Quận 1 | Đông Du | 1,465,300,000 |
6 | Quận 1 | Hồ Huấn Nghiệp | 1,339,400,000 |
7 | Quận 1 | Phan Văn Đạt | 1,339,400,000 |
8 | Quận 1 | Công Trường Mê Linh | 1,339,400,000 |
9 | Quận 1 | Ngô Đức Kế | 1,315,800,000 |
10 | Quận 1 | Thi Sách | 1,214,300,000 |
11 | Quận 1 | Lê Lợi | 1,178,700,000 |
12 | Quận 1 | Nguyễn Du | 1,155,500,000 |
13 | Quận 1 | Lê Thánh Tôn | 1,151,200,000 |
14 | Quận 1 | Lý Tự Trọng | 1,120,700,000 |
15 | Quận 1 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 1,104,000,000 |
16 | Quận 1 | Hàm Nghi | 1,090,900,000 |
17 | Quận 1 | Pasteur | 1,088,100,000 |
18 | Quận 1 | Tôn Đức Thắng | 1,038,600,000 |
Xem thêm giá nhà đất tại đây: https://biggee.vn/dinh-gia-nha-dat