Biggee.vn gửi đến các bạn bảng giá một số dự án căn hộ chung cư tại TP HCM đến tháng 3/2020, dữ liệu được tổng hợp từ công cụ định giá căn hộ của Biggee.vn
| STT | TÊN DỰ ÁN | GIÁ TỪ | GIÁ ĐẾN |
| 1 | D1 Mension, Quận 1, Hồ Chí Minh | 118,000,000 | 138,000,000 |
| 2 | Léman Luxury Apartments, Quận 3, Hồ Chí Minh | 97,000,000 | 115,000,000 |
| 3 | Vinhomes Golden River Ba Son, Quận 1, Hồ Chí Minh | 91,000,000 | 106,000,000 |
| 4 | The One Sài Gòn, Quận 1, Hồ Chí Minh | 86,000,000 | 102,000,000 |
| 5 | Sarimi, Quận 2, Hồ Chí Minh | 73,000,000 | 87,000,000 |
| 6 | HaDo Centrosa, Quận 10, Hồ Chí Minh | 73,000,000 | 84,000,000 |
| 7 | One Verandah Mapletree, Quận 2, Hồ Chí Minh | 70,000,000 | 81,000,000 |
| 8 | Estella Heights, Quận 2, Hồ Chí Minh | 69,000,000 | 80,000,000 |
| 9 | The Everrich Infinity, Quận 5, Hồ Chí Minh | 66,000,000 | 79,000,000 |
| 10 | Kingdom 101, Quận 10, Hồ Chí Minh | 66,000,000 | 79,000,000 |
| 11 | Đại Quang Minh, Quận 2, Hồ Chí Minh | 65,000,000 | 77,000,000 |
| 12 | Sunwah Pearl, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 65,000,000 | 76,000,000 |
| 13 | Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 64,000,000 | 76,000,000 |
| 14 | Masteri Millennium, Quận 4, Hồ Chí Minh | 63,000,000 | 76,000,000 |
| 15 | Gateway Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh | 63,000,000 | 73,000,000 |
| 16 | Paris Hoàng Kim, Quận 2, Hồ Chí Minh | 64,000,000 | 73,000,000 |
| 17 | Diamond Island, Quận 2, Hồ Chí Minh | 61,000,000 | 71,000,000 |
| 18 | The Prince Residence, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 60,000,000 | 70,000,000 |
| 19 | Wilton Tower, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 59,000,000 | 66,000,000 |
| 20 | Newton Residence, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 57,000,000 | 66,000,000 |
| 21 | River Gate, Quận 4, Hồ Chí Minh | 54,000,000 | 63,000,000 |
| 22 | Masteri Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh | 54,000,000 | 65,000,000 |
| 23 | City Garden, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 56,000,000 | 66,000,000 |
| 24 | Garden Gate, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 56,000,000 | 67,000,000 |
| 25 | Xi Grand Court, Quận 10, Hồ Chí Minh | 56,000,000 | 66,000,000 |
| 26 | D Homme, Quận 6, Hồ Chí Minh | 56,000,000 | 65,000,000 |
| 27 | Midtown Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh | 55,000,000 | 63,000,000 |
| 28 | 152 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 54,000,000 | 64,000,000 |
| 29 | Masteri An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh | 55,000,000 | 65,000,000 |
| 30 | Orchard Garden, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 53,000,000 | 63,000,000 |
| 31 | New City Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh | 52,000,000 | 62,000,000 |
| 32 | The Ascent, Quận 2, Hồ Chí Minh | 53,000,000 | 60,000,000 |
| 33 | Grand Riverside, Quận 4, Hồ Chí Minh | 52,000,000 | 61,000,000 |
| 34 | Botanica Premier, Tân Bình, Hồ Chí Minh | 50,000,000 | 60,000,000 |
| 35 | Vista Verde, Quận 2, Hồ Chí Minh | 50,000,000 | 59,000,000 |
| 36 | Orchard Park View, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 49,000,000 | 59,000,000 |
| 37 | Sunshine City Sài Gòn, Quận 7, Hồ Chí Minh | 49,000,000 | 58,000,000 |
| 38 | The Botanica, Tân Bình, Hồ Chí Minh | 48,000,000 | 57,000,000 |
| 39 | Feliz En Vista, Quận 2, Hồ Chí Minh | 50,000,000 | 59,000,000 |
| 40 | Galaxy 9, Quận 4, Hồ Chí Minh | 49,000,000 | 57,000,000 |
| 41 | Golden Mansion, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 48,000,000 | 57,000,000 |
| 42 | Pearl Plaza, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 49,000,000 | 57,000,000 |
| 43 | Victoria Village, Quận 2, Hồ Chí Minh | 48,000,000 | 57,000,000 |
| 44 | Eco Green Sài Gòn, Quận 7, Hồ Chí Minh | 48,000,000 | 57,000,000 |
| 45 | Cantavil Hoàn Cầu, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 46,000,000 | 55,000,000 |
| 46 | The Gold View, Quận 4, Hồ Chí Minh | 47,000,000 | 55,000,000 |
| 47 | Scenic Valley, Quận 7, Hồ Chí Minh | 45,000,000 | 54,000,000 |
| 48 | Diamond Lotus, Quận 8, Hồ Chí Minh | 44,000,000 | 53,000,000 |
| 49 | Diamond Lotus Riverside, Quận 8, Hồ Chí Minh | 46,000,000 | 50,000,000 |
| 50 | De Capella, Quận 2, Hồ Chí Minh | 46,000,000 | 55,000,000 |
| 51 | Sài Gòn Mia, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 44,000,000 | 53,000,000 |
| 52 | Republic Plaza, Tân Bình, Hồ Chí Minh | 45,000,000 | 54,000,000 |
| 53 | Central Premium, Quận 8, Hồ Chí Minh | 44,000,000 | 53,000,000 |
| 54 | Central Plaza, Tân Bình, Hồ Chí Minh | 44,000,000 | 52,000,000 |
| 55 | Nam Phúc, Quận 7, Hồ Chí Minh | 45,000,000 | 52,000,000 |
| 56 | Chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, Hồ Chí Minh | 45,000,000 | 48,000,000 |
| 57 | Saigon Pearl, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 42,000,000 | 51,000,000 |
| 58 | The Sun Avenue, Quận 2, Hồ Chí Minh | 43,000,000 | 49,000,000 |
| 59 | Sky Center, Tân Bình, Hồ Chí Minh | 42,000,000 | 50,000,000 |
| 60 | Riviera Point, Quận 7, Hồ Chí Minh | 43,000,000 | 50,000,000 |
| 61 | Charmington La Pointe, Quận 10, Hồ Chí Minh | 42,000,000 | 50,000,000 |
| 62 | Sunrise City View, Quận 7, Hồ Chí Minh | 41,000,000 | 50,000,000 |
| 63 | Richmond City, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 42,000,000 | 49,000,000 |
| 64 | Masteri M One, Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 44,000,000 | 47,000,000 |
| 65 | Cosmo City, Quận 7, Hồ Chí Minh | 41,000,000 | 49,000,000 |
| 66 | Chung cư Miếu Nổi, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 41,000,000 | 48,000,000 |
| 67 | Florita, Quận 7, Hồ Chí Minh | 40,000,000 | 48,000,000 |
| 68 | Sky 89, Quận 7, Hồ Chí Minh | 42,000,000 | 49,000,000 |
| 69 | Sunrise City, Quận 7, Hồ Chí Minh | 40,000,000 | 48,000,000 |
| 70 | Palm Heights, Quận 2, Hồ Chí Minh | 41,000,000 | 49,000,000 |
| 71 | Satra Eximland, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh | 41,000,000 | 45,000,000 |
| 72 | Cantavil An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh | 41,000,000 | 46,000,000 |
| 73 | Hùng Vương Plaza, Quận 5, Hồ Chí Minh | 40,000,000 | 47,000,000 |
| 74 | Opal Garden, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 40,000,000 | 46,000,000 |
| 75 | Ascent Lakeside, Quận 7, Hồ Chí Minh | 40,000,000 | 48,000,000 |
| 76 | Tropic Garden, Quận 2, Hồ Chí Minh | 40,000,000 | 46,000,000 |
| 77 | Cộng Hòa Plaza, Tân Bình, Hồ Chí Minh | 39,000,000 | 46,000,000 |
| 78 | Centana Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh | 41,000,000 | 46,000,000 |
| 79 | Viva Riverside, Quận 6, Hồ Chí Minh | 39,000,000 | 47,000,000 |
| 80 | Lexington Residence, Quận 2, Hồ Chí Minh | 39,000,000 | 47,000,000 |
| 81 | Sunny Plaza, Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 40,000,000 | 46,000,000 |
| 82 | Green Field, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 39,000,000 | 47,000,000 |
| 83 | Riva Park, Quận 4, Hồ Chí Minh | 38,000,000 | 46,000,000 |
| 84 | The Golden Star, Quận 7, Hồ Chí Minh | 39,000,000 | 46,000,000 |
| 85 | Riverside Residence, Quận 7, Hồ Chí Minh | 38,000,000 | 45,000,000 |
| 86 | Tản Đà Court, Quận 5, Hồ Chí Minh | 38,000,000 | 45,000,000 |
| 87 | Cityland Park Hills, Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 39,000,000 | 45,000,000 |
| 88 | Soho Premier, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 38,000,000 | 45,000,000 |
| 89 | Lucky Palace, Quận 6, Hồ Chí Minh | 39,000,000 | 46,000,000 |
| 90 | Ascent Plaza, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 38,000,000 | 45,000,000 |
| 91 | M One Nam Sài Gòn, Quận 7, Hồ Chí Minh | 40,000,000 | 44,000,000 |
| 92 | Imperia An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh | 37,000,000 | 44,000,000 |
| 93 | Jamona Heights, Quận 7, Hồ Chí Minh | 38,000,000 | 44,000,000 |
| 94 | RichStar, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 37,000,000 | 45,000,000 |
| 95 | Miếu Nổi, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 38,000,000 | 42,000,000 |
| 96 | Saigonres, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 37,000,000 | 44,000,000 |
| 97 | Asiana Capella, Quận 6, Hồ Chí Minh | 38,000,000 | 42,000,000 |
| 98 | Tân Phước Plaza, Quận 11, Hồ Chí Minh | 37,000,000 | 42,000,000 |
| 99 | Him Lam Riverside, Quận 7, Hồ Chí Minh | 36,000,000 | 44,000,000 |
| 100 | Chung cư Phạm Viết Chánh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 36,000,000 | 42,000,000 |
| 101 | Moonlight Park View, Bình Tân, Hồ Chí Minh | 36,000,000 | 41,000,000 |
| 102 | Opal Riverside, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 35,000,000 | 42,000,000 |
| 103 | Chung cư Mỹ Đức, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 35,000,000 | 41,000,000 |
| 104 | Lữ Gia Plaza, Quận 11, Hồ Chí Minh | 35,000,000 | 40,000,000 |
| 105 | Sky Garden 3, Quận 7, Hồ Chí Minh | 34,000,000 | 40,000,000 |
| 106 | Melody Residences, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 35,000,000 | 41,000,000 |
| 107 | Chung cư Bộ Công An, Quận 2, Hồ Chí Minh | 35,000,000 | 41,000,000 |
| 108 | Hà Đô Nguyễn Văn Công, Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 35,000,000 | 40,000,000 |
| 109 | TDH Hiệp Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh | 34,000,000 | 40,000,000 |
| 110 | The Hyco4 Tower, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 34,000,000 | 40,000,000 |
| 111 | Sunrise Riverside, Nhà Bè, Hồ Chí Minh | 34,000,000 | 40,000,000 |
| 112 | River Panorama, Quận 7, Hồ Chí Minh | 34,000,000 | 40,000,000 |
| 113 | Saigon South Residences, Nhà Bè, Hồ Chí Minh | 35,000,000 | 39,000,000 |
| 114 | Chung cư 1050, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 34,000,000 | 39,000,000 |
| 115 | Moonlight Boulevard, Bình Tân, Hồ Chí Minh | 34,000,000 | 40,000,000 |
| 116 | An Gia Riverside, Quận 7, Hồ Chí Minh | 34,000,000 | 41,000,000 |
| 117 | Akari City Nam Long, Bình Tân, Hồ Chí Minh | 34,000,000 | 40,000,000 |
| 118 | Carillon 5, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 34,000,000 | 40,000,000 |
| 119 | Homyland 3, Quận 2, Hồ Chí Minh | 33,000,000 | 39,000,000 |
| 120 | Ehome 5, Quận 7, Hồ Chí Minh | 33,000,000 | 37,000,000 |
| 121 | An Gia Skyline, Quận 7, Hồ Chí Minh | 33,000,000 | 39,000,000 |
| 122 | The Art Gia Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh | 32,000,000 | 38,000,000 |
| 123 | The Krista, Quận 2, Hồ Chí Minh | 33,000,000 | 40,000,000 |
| 124 | Flora Novia, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 32,000,000 | 38,000,000 |
| 125 | Chung cư Phúc Thịnh, Quận 5, Hồ Chí Minh | 33,000,000 | 38,000,000 |
| 126 | Chung cư Bàu Cát 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh | 32,000,000 | 39,000,000 |
| 127 | Citizen Trung Sơn, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 32,000,000 | 38,000,000 |
| 128 | The Western Capital, Quận 6, Hồ Chí Minh | 31,000,000 | 37,000,000 |
| 129 | Him Lam Chợ Lớn, Quận 6, Hồ Chí Minh | 32,000,000 | 38,000,000 |
| 130 | An Phú Apartment, Quận 6, Hồ Chí Minh | 31,000,000 | 36,000,000 |
| 131 | La Astoria, Quận 2, Hồ Chí Minh | 32,000,000 | 38,000,000 |
| 132 | Cộng Hòa Garden, Tân Bình, Hồ Chí Minh | 33,000,000 | 39,000,000 |
| 133 | The Harmona, Tân Bình, Hồ Chí Minh | 32,000,000 | 38,000,000 |
| 134 | Felisa Riverside, Quận 8, Hồ Chí Minh | 32,000,000 | 37,000,000 |
| 135 | The Pega Suite, Quận 8, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 36,000,000 |
| 136 | Lavita Garden, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 36,000,000 |
| 137 | Luxcity, Quận 7, Hồ Chí Minh | 31,000,000 | 37,000,000 |
| 138 | Lotus Garden, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 31,000,000 | 37,000,000 |
| 139 | Thuận Việt, Quận 11, Hồ Chí Minh | 32,000,000 | 35,000,000 |
| 140 | Carillon 2, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 31,000,000 | 36,000,000 |
| 141 | Valeo Đầm Sen, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 31,000,000 | 37,000,000 |
| 142 | Investco Babylon, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 31,000,000 | 37,000,000 |
| 143 | Topaz Elite, Quận 8, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 36,000,000 |
| 144 | Carillon 7, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 36,000,000 |
| 145 | CBD Premium, Quận 2, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 35,000,000 |
| 146 | TaniBuilding Sơn Kỳ 1, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 29,000,000 | 35,000,000 |
| 147 | Hausneo, Quận 9, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 35,000,000 |
| 148 | Chung cư Cửu Long, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 35,000,000 |
| 149 | Sky Garden 2, Quận 7, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 35,000,000 |
| 150 | The Art, Quận 9, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 35,000,000 |
| 151 | The PegaSuite 2, Quận 8, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 35,000,000 |
| 152 | D Vela, Quận 7, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 36,000,000 |
| 153 | Summer Square, Quận 6, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 36,000,000 |
| 154 | Safira Khang Điền, Quận 9, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 35,000,000 |
| 155 | Mizuki Park, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 34,000,000 |
| 156 | Đất Phương Nam, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 29,000,000 | 34,000,000 |
| 157 | Cửu Long, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 36,000,000 |
| 158 | The Morning Star, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 34,000,000 |
| 159 | Him Lam 6A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 29,000,000 | 33,000,000 |
| 160 | Him Lam Phú An, Quận 9, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 34,000,000 |
| 161 | Tara Residence, Quận 8, Hồ Chí Minh | 29,000,000 | 34,000,000 |
| 162 | Topaz Home, Quận 12, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 33,000,000 |
| 163 | Âu Cơ Tower, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 34,000,000 |
| 164 | Sky Garden 1, Quận 7, Hồ Chí Minh | 30,000,000 | 33,000,000 |
| 165 | Sài Gòn Gateway, Quận 9, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 33,000,000 |
| 166 | Homyland 2, Quận 2, Hồ Chí Minh | 29,000,000 | 34,000,000 |
| 167 | Goldora Plaza, Nhà Bè, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 34,000,000 |
| 168 | Kikyo Residence, Quận 9, Hồ Chí Minh | 29,000,000 | 33,000,000 |
| 169 | StarLight Riverside, Quận 6, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 33,000,000 |
| 170 | Dragon Hill Residence and Suites 2, Nhà Bè, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 34,000,000 |
| 171 | Citi Alto, Quận 2, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 33,000,000 |
| 172 | IDICO Tân Phú, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 33,000,000 |
| 173 | Mỹ Khánh 4, Quận 7, Hồ Chí Minh | 29,000,000 | 33,000,000 |
| 174 | 9 View Apartment, Quận 9, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 33,000,000 |
| 175 | Topaz City, Quận 8, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 32,000,000 |
| 176 | Prosper Plaza, Quận 12, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 34,000,000 |
| 177 | Thủ Thiêm Garden, Quận 9, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 33,000,000 |
| 178 | LuxGarden, Quận 7, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 33,000,000 |
| 179 | Southern Dragon, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 33,000,000 |
| 180 | Topaz Garden, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 33,000,000 |
| 181 | KDC An Sương, Quận 12, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 32,000,000 |
| 182 | A1 Riverside, Quận 7, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 33,000,000 |
| 183 | Dream Home, Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 33,000,000 |
| 184 | I Home, Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 32,000,000 |
| 185 | Citrine Apartment, Quận 9, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 31,000,000 |
| 186 | Lovera Park, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 32,000,000 |
| 187 | Heaven Riverview, Quận 8, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 32,000,000 |
| 188 | Chung cư Linh Tây, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 31,000,000 |
| 189 | Chánh Hưng Giai Việt, Quận 8, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 31,000,000 |
| 190 | Ruby Garden, Tân Bình, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 33,000,000 |
| 191 | Depot Metro Tham Lương, Quận 12, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 31,000,000 |
| 192 | Chung cư Mỹ Phúc, Quận 8, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 31,000,000 |
| 193 | The Splendor, Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 32,000,000 |
| 194 | West Intela, Quận 8, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 31,000,000 |
| 195 | Aurora Residences, Quận 8, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 31,000,000 |
| 196 | Phú Mỹ Vạn Phát Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 30,000,000 |
| 197 | Felix Homes, Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 32,000,000 |
| 198 | Khang Điền Bình Chánh, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 26,000,000 | 31,000,000 |
| 199 | Stown Thủ Đức, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 30,000,000 |
| 200 | Saigonhomes, Bình Tân, Hồ Chí Minh | 26,000,000 | 32,000,000 |
| 201 | Sài Gòn Avenue, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 26,000,000 | 31,000,000 |
| 202 | Flora Anh Đào, Quận 9, Hồ Chí Minh | 27,000,000 | 32,000,000 |
| 203 | La Casa, Quận 7, Hồ Chí Minh | 28,000,000 | 30,000,000 |
| 204 | Hoàng Anh Thanh Bình, Quận 7, Hồ Chí Minh | 26,000,000 | 31,000,000 |
| 205 | 8X Đầm Sen, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 26,000,000 | 31,000,000 |
| 206 | Chung cư Phúc Yên, Tân Bình, Hồ Chí Minh | 26,000,000 | 31,000,000 |
| 207 | Hưng Vượng 1, Quận 7, Hồ Chí Minh | 26,000,000 | 31,000,000 |
| 208 | The Park Residence, Nhà Bè, Hồ Chí Minh | 26,000,000 | 31,000,000 |
| 209 | Sunview Town, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 30,000,000 |
| 210 | Victoria Garden, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 30,000,000 |
| 211 | Him Lam Nam Khánh, Quận 8, Hồ Chí Minh | 26,000,000 | 29,000,000 |
| 212 | Sky 9, Quận 9, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 30,000,000 |
| 213 | Tô Ký Tower, Quận 12, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 30,000,000 |
| 214 | Citi Esto, Quận 2, Hồ Chí Minh | 26,000,000 | 31,000,000 |
| 215 | 4S Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 30,000,000 |
| 216 | Green River, Quận 8, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 30,000,000 |
| 217 | Lavita Charm, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 30,000,000 |
| 218 | Citi Soho, Quận 2, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 30,000,000 |
| 219 | Phú Gia Hưng Apartment, Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 30,000,000 |
| 220 | Fresca Riverside, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 28,000,000 |
| 221 | The Avila, Quận 8, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 29,000,000 |
| 222 | 8X Rainbow, Bình Tân, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 29,000,000 |
| 223 | Thủ Thiêm Star, Quận 2, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 29,000,000 |
| 224 | Calla Garden, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 29,000,000 |
| 225 | EHome 3, Bình Tân, Hồ Chí Minh | 24,000,000 | 28,000,000 |
| 226 | Conic Riverside, Quận 8, Hồ Chí Minh | 24,000,000 | 29,000,000 |
| 227 | City Gate Towers 2, Quận 8, Hồ Chí Minh | 24,000,000 | 29,000,000 |
| 228 | Fortuna, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 29,000,000 |
| 229 | The Eastern, Quận 9, Hồ Chí Minh | 24,000,000 | 29,000,000 |
| 230 | Hausviva, Quận 9, Hồ Chí Minh | 24,000,000 | 27,000,000 |
| 231 | City Gate Towers, Quận 8, Hồ Chí Minh | 24,000,000 | 28,000,000 |
| 232 | Chung cư Đạt Gia, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 24,000,000 | 28,000,000 |
| 233 | 8X Thái An, Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 25,000,000 | 28,000,000 |
| 234 | Đạt Gia Residence, Quận 12, Hồ Chí Minh | 24,000,000 | 27,000,000 |
| 235 | Tecco Town Bình Tân, Bình Tân, Hồ Chí Minh | 24,000,000 | 27,000,000 |
| 236 | Sài Gòn Intela, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 24,000,000 | 29,000,000 |
| 237 | The Era Town, Quận 7, Hồ Chí Minh | 23,000,000 | 28,000,000 |
| 238 | Hiệp Thành Building, Quận 12, Hồ Chí Minh | 23,000,000 | 27,000,000 |
| 239 | CTL Tower, Quận 12, Hồ Chí Minh | 24,000,000 | 27,000,000 |
| 240 | Lotus Apartment, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 24,000,000 | 26,000,000 |
| 241 | 8X Plus Trường Chinh, Quận 12, Hồ Chí Minh | 23,000,000 | 27,000,000 |
| 242 | TDH Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 23,000,000 | 26,000,000 |
| 243 | Thái An Apartment, Quận 12, Hồ Chí Minh | 24,000,000 | 26,000,000 |
| 244 | Angia Star, Bình Tân, Hồ Chí Minh | 22,000,000 | 27,000,000 |
| 245 | Citi Home, Quận 2, Hồ Chí Minh | 23,000,000 | 26,000,000 |
| 246 | Dream Home Palace, Quận 8, Hồ Chí Minh | 22,000,000 | 26,000,000 |
| 247 | Chung cư Belleza, Quận 7, Hồ Chí Minh | 22,000,000 | 26,000,000 |
| 248 | Tecco Green Nest, Quận 12, Hồ Chí Minh | 22,000,000 | 24,000,000 |
| 249 | Sunview 1, Thủ Đức, Hồ Chí Minh | 21,000,000 | 24,000,000 |
| 250 | Chung cư Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh | 21,000,000 | 25,000,000 |
| 251 | Conic Garden, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 21,000,000 | 24,000,000 |
| 252 | Conic Đình Khiêm, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 20,000,000 | 24,000,000 |
| 253 | Happy City, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 20,000,000 | 24,000,000 |
| 254 | Kingsway Tower, Bình Tân, Hồ Chí Minh | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 255 | Chung cư Lê Thành, Bình Tân, Hồ Chí Minh | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 256 | Terra Rosa, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 20,000,000 | 23,000,000 |
| 257 | Orchid Park, Nhà Bè, Hồ Chí Minh | 19,000,000 | 22,000,000 |
| 258 | Phú Hoàng Anh, Nhà Bè, Hồ Chí Minh | 19,000,000 | 22,000,000 |
| 259 | New Saigon Hoàng Anh 3, Nhà Bè, Hồ Chí Minh | 18,000,000 | 22,000,000 |
| 260 | Topaz Home 2, Quận 9, Hồ Chí Minh | 18,000,000 | 21,000,000 |
| 261 | Hoàng Anh An Tiến, Nhà Bè, Hồ Chí Minh | 18,000,000 | 21,000,000 |
| 262 | Hoàng Anh Gold House, Nhà Bè, Hồ Chí Minh | 18,000,000 | 20,000,000 |
| 263 | Khang Gia Gò Vấp, Gò Vấp, Hồ Chí Minh | 17,000,000 | 20,000,000 |
| 264 | 12 View, Quận 12, Hồ Chí Minh | 17,000,000 | 19,000,000 |
| 265 | HQC Plaza, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 16,000,000 | 19,000,000 |
| 266 | Amazing City, Bình Chánh, Hồ Chí Minh | 13,000,000 | 16,000,000 |
| 267 | Phú Mỹ Thuận, Nhà Bè, Hồ Chí Minh | 12,000,000 | 14,000,000 |


Quá tuyệt vời.