Quận 2 cũ (nay thuộc Thành phố Thủ Đức) tập trung hơn 100 dự án căn hộ chung cư với 75 dự án đã bàn giao, hiện cung cấp cho thị trường hơn 41.200 căn hộ.
Trong 75 dự án đã bàn giao, có khoảng 40 dự án đã có sổ hồng. Một số dự án đã bàn giao có quy mô lớn trong khu vực:
Tên dự án | Quy mô | Tình trạng | Giá bán |
Masteri Thảo Điền | 7.98 ha – 3021 căn | Đã có sổ | 70-77 triệu/m2 |
The Sun Avenue | 4.67 ha – 1400 căn | Đã bàn giao | 55-59 triệu/m2 |
Empire City Thủ Thiêm | 14.5 ha – 1396 căn | Đã bàn giao | 125-160 triệu/m2 |
New City Thủ Thiêm | 2.739 ha – 1330 căn | Đã bàn giao | 66-69 triệu/m2 |
Lexington Residence | 2.1 ha – 1312 căn | Đã bàn giao | 46-51 triệu/m2 |
Diamond Island | 8 ha – 1275 căn | Đã có sổ | 90-115 triệu/m2 |
Chung cư Bộ Công An | 2ha – 1274 căn | Đã có sổ | 41-62 triệu/m2 |
Vista Verde | 2.53 ha – 1152 căn | Đã có sổ | 62-76 triệu/m2 |
The Vista An Phú | 2.3 ha – 1152 căn | Đã có sổ | 48-68 triệu/m2 |
An Lộc An Phúc | 1.4 ha – 1100 căn | Đã có sổ | 38-43 triệu/m2 |
R6 R7 Đức Khải | 3ha – 1080 căn | Đã có sổ | 40-42 triệu/m2 |
Chung cư Bình Khánh | 2.36 ha – 1080 căn | Đã có sổ | 40-42 triệu/m2 |
Lưu ý: Số lượng căn hộ đang triển khai trong thống kê này chưa tính các dự án lớn còn vướng pháp lý như: Laimian City (13.000 căn), Saigon Sports City (4.300 căn), Water Bay (5000 căn), Tái định cư Bình Khánh (3.790 căn đang đấu giá)