Cuối năm 2019, tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM, 5 huyện gồm Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn và Cần Giờ đã được đề xuất quy hoạch từ huyện lên quận. Trong đó, Nhà Bè được cho là có khả năng lên quận sớm nhất.
Mặc dù được dự đoán là một năm khó khăn của thị trường bất động sản, tuy nhiên giá nhà đất tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội tăng nhẹ trong tháng 2. Đặc biệt, với thông tin Nhà Bè sẽ lên quận, giá nhà đất tại đây tăng đến 32 % (theo dữ liệu định giá nhà đất tại Biggee.vn). Liệu đây sẽ là cơn sốt đất tiếp theo hay là xu hướng đầu tư đến khu Nam Sài Gòn trong tương lai?
Biến động giá nhà đất tại TP Hồ Chí Minh
QUẬN HUYỆN | BIẾN ĐỘNG |
Nhà Bè | + 32.29% |
Củ Chi | + 14.45% |
Quận 12 | + 9.98% |
Quận 11 | + 8.25% |
Quận 5 | + 7.75% |
Quận 8 | + 7.04% |
Tân Bình | + 7.02% |
Gò Vấp | + 6.90% |
Quận 6 | + 6.60% |
Phú Nhuận | + 6.09% |
Bình Thạnh | + 6.02% |
Quận 4 | + 5.60% |
Quận 7 | + 5.56% |
Quận 9 | + 5.49% |
Quận 10 | + 4.24% |
Thủ Đức | + 4.09% |
Tân Phú | + 3.84% |
Bình Tân | + 3.78% |
Quận 2 | + 3.73% |
Quận 3 | + 2.81% |
Quận 1 | + 2.76% |
Hóc Môn | – 1.13% |
Bình Chánh | – 10.82% |
Biến động giá nhà đất tại Hà Nội
QUẬN HUYỆN | BIẾN ĐỘNG |
Hoàn Kiếm | + 14.25% |
Hà Đông | + 11.88% |
Tây Hồ | + 10.68% |
Bắc Từ Liêm | + 9.05% |
Nam Từ Liêm | + 8.89% |
Gia Lâm | + 7.13% |
Đống Đa | + 6.84% |
Thanh Trì | + 6.80% |
Hoàng Mai | + 5.80% |
Ba Đình | + 5.63% |
Thanh Xuân | + 4.23% |
Đông Anh | + 2.86% |
Hai Bà Trưng | + 1.58% |
Long Biên | – 10.94% |
Cầu Giấy | – 15.31% |
Rất hữu ích cho tất cả mọi người