Biggee.vn cập nhật danh sách căn hộ chung cư có tỷ lệ tăng giá tốt nhất hiện nay, kỳ so sánh tháng 03/2020 và tháng 03/2022. Quá nửa số căn hộ chung cư trong danh sách này có đơn giá dưới 35 triệu/m2 vào thời điểm tháng 03/2020, chứng tỏ nhu cầu về căn hộ giá rẻ tại TP.HCM là rất lớn.
STT | QUẬN | DỰ ÁN | ĐƠN GIÁ 03/2020 | ĐƠN GIÁ 03/2022 | %TĂNG |
1 | Bình Tân | Imperial Place | 21.43 tr/m2 | 33.67 tr/m2 | 57.12% |
2 | Quận 9 | The Rainbow VHGP | 30 tr/m2 | 44.45 tr/m2 | 48.17% |
3 | Quận 2 | Waterina Suites | 65 tr/m2 | 93.69 tr/m2 | 44.14% |
4 | Tân Phú | Res Green Tower | 35.58 tr/m2 | 50.85 tr/m2 | 42.92% |
5 | Gò Vấp | Chung cư An Lộc | 26.15 tr/m2 | 36.77 tr/m2 | 40.61% |
6 | Quận 2 | The Vista An Phú | 39.26 tr/m2 | 54.6 tr/m2 | 39.07% |
7 | Quận 2 | Homyland Riverside | 30.21 tr/m2 | 41.98 tr/m2 | 38.96% |
8 | Quận 3 | Serenity Sky Villas | 132.81 tr/m2 | 183.44 tr/m2 | 38.12% |
9 | Quận 8 | City Gate Towers 2 | 23 tr/m2 | 31.67 tr/m2 | 37.70% |
10 | Quận 2 | Feliz En Vista | 52.94 tr/m2 | 72.65 tr/m2 | 37.23% |
11 | Bình Chánh | The Mansion | 14.94 tr/m2 | 20.36 tr/m2 | 36.28% |
12 | Quận 4 | Orient Apartment | 34.5 tr/m2 | 46.53 tr/m2 | 34.87% |
13 | Quận 6 | Blue Sapphire | 23.31 tr/m2 | 31.08 tr/m2 | 33.33% |
14 | Quận 9 | Topaz Home 2 | 20 tr/m2 | 26.59 tr/m2 | 32.95% |
15 | Quận 2 | An Lộc An Phúc | 30.34 tr/m2 | 40.32 tr/m2 | 32.89% |
16 | Gò Vấp | The Splendor | 28.18 tr/m2 | 36.98 tr/m2 | 31.23% |
17 | Tân Phú | Sacomreal 584 | 21.95 tr/m2 | 28.7 tr/m2 | 30.75% |
18 | Tân Phú | Chung cư Khang Phú | 24.1 tr/m2 | 31.33 tr/m2 | 30.00% |
19 | Tân Phú | Chung cư Quang Thái | 23.91 tr/m2 | 30.95 tr/m2 | 29.44% |
20 | Quận 7 | River Panorama | 36.47 tr/m2 | 47.02 tr/m2 | 28.93% |
21 | Quận 2 | Diamond Island | 67.8 tr/m2 | 87.41 tr/m2 | 28.92% |
22 | Quận 2 | Palm Heights | 43.8 tr/m2 | 56.29 tr/m2 | 28.52% |
23 | Quận 1 | The Marq | 150 tr/m2 | 192.69 tr/m2 | 28.46% |
24 | Quận 9 | EHome 1 | 24 tr/m2 | 30.83 tr/m2 | 28.46% |
25 | Quận 8 | Chung cư Bông Sao | 26.78 tr/m2 | 34.35 tr/m2 | 28.27% |
26 | Quận 8 | Dream Home Palace | 22.26 tr/m2 | 28.51 tr/m2 | 28.08% |
27 | Quận 12 | Chung cư An Sương | 22.39 tr/m2 | 28.63 tr/m2 | 27.87% |
28 | Quận 12 | First Home Thạnh Lộc | 22 tr/m2 | 28.12 tr/m2 | 27.82% |
Bạn có thể tham khảo chi tiết lịch sử giá của từng dự án căn hộ chung cư tại đây