Có lẽ mọi người từng thắc mắc giữa giá bán và giá thuê căn hộ có quan hệ như thế nào phải không? Biggee.vn sẽ hé lộ tỷ lệ này nhé.

Hệ số giữa giá bán và giá thuê căn hộ tại TP.HCM bình quân là 240, tại Hà Nội là 236, chi tiết theo từng quận huyện như sau
Hệ số giá bán giá thuê chung cư tại Hà Nội
STT | Quận huyện | Hệ số |
---|---|---|
1 | Ba Đình | 264 |
2 | Bắc Từ Liêm | 260 |
3 | Cầu Giấy | 246 |
4 | Đống Đa | 314 |
5 | Hà Đông | 218 |
6 | Hai Bà Trưng | 235 |
7 | Hoàng Mai | 243 |
8 | Long Biên | 214 |
9 | Nam Từ Liêm | 211 |
10 | Thanh Trì | 210 |
11 | Thanh Xuân | 243 |
Hệ số giá bán giá thuê chung cư tại HCM
STT | Quận huyện | Hệ số |
---|---|---|
1 | Nhà Bè | 206 |
2 | Quận 10 | 221 |
3 | Quận 7 | 224 |
4 | Tân Bình | 224 |
5 | Phú Nhuận | 228 |
6 | Quận 4 | 230 |
7 | Tân Phú | 233 |
8 | Bình Tân | 233 |
9 | Quận 6 | 237 |
10 | Gò Vấp | 238 |
11 | Bình Chánh | 239 |
12 | Bình Thạnh | 243 |
13 | Quận 5 | 244 |
14 | Quận 11 | 246 |
15 | Quận 2 | 248 |
16 | Thủ Đức | 249 |
17 | Quận 8 | 254 |
18 | Quận 12 | 263 |
19 | Quận 9 | 265 |
20 | Quận 1 | 279 |
21 | Quận 3 | 306 |
Một ví dụ đơn giản: căn hộ tại TP HCM có giá bán 2 tỷ thì giá thuê sẽ là 2 tỷ/240= 8,3 triệu/tháng.
Hệ số này được phân tích thống kê từ hơn 50.000 thông tin căn hộ cho thuê và dữ liệu định giá căn hộ tại Biggee.vn. Hy vọng thông tin này có thể hỗ trợ mọi người tính nhanh giá thuê khi có giá bán và ngược lại.